-
» «Questi sono i casi in cui mi vergogno del mio partito....
Michele EMILIANO in data 20 aprile 2011
-
» «Il Pd è meno credibile del giullare Berlusconi» - INTERVISTA
Michele EMILIANO in data 15 aprile 2011
-
» «Niente primarie. Senza la modifica alla legge elettorale regionale non si può fare nulla: nessuno può costringermi a candidarmi».
Michele EMILIANO in data 31 dicembre 2009
-
» «Non mi candido e resto sindaco ma a Vendola dico: fatti da parte» - INTERVISTA
Michele EMILIANO in data 01 dicembre 2009
-
» Fitto è alleato con chi vuole eliminare il popolo del Sud.
Michele EMILIANO in data 28 marzo 2008
alleanze(1)
centrosinistra(2)
classe dirigente(1)
classe dirigente alternativa(1)
D'Alema(1)
elezioni politiche 2008(1)
elezioni regionali 2010(2)
legge elettorale(1)
mezzogiorno(1)
michele emiliano(1)
michele marazzano(1)
pd(3)
primarie(1)
questione meridionale(2)
Regione Puglia(3)
Rifondazione(1)
sinistra e libertà(1)
sud(2)
tangenti(1)
udc(1)
Vendola(1)
Vendola Nichi(1)
- Uomini: 90.48%
(media 81.23%) - Donne: 9.52%
(media 18.77%) - Età media: (51.4 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 70.31%
(media 29.12%)
Giunta Comunale
| EMILIANO Michele | Sindaco | Cen-sin |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| PISICCHIO Alfonso | Vicesindaco | Alleanza per l'Italia |
| ABBATICCHIO Ludovico | Assessore Welfare | Partito Democratico |
| Albore Francesco | Assessore Commercio, Attività economiche, Mercato ortofrutticolo | Unione Democratici Cristiani |
| Barattolo Filippo | Assessore Rapporti con il Consiglio Comunale e Attuazione del Programma Servizi demografici, elettorali, statistici, Toponomastica e Area metropolitana | Unione Democratici Cristiani |
| De Gennaro Annabella | Assessore Qualità e semplificazione dei servizi al cittadino, Decentramento, Città turistica e commerciale, Politiche attive del lavoro, Agricoltura, Artigianato e annona, Innovazione, Informatizzazione e Sportello unico alle imprese. | Non specificato |
| GALLUCCI Floriana | Assessore | |
| Giampaolo Margherita | Assessore | |
| GIANNINI Giovanni | Assessore Economia e Finanze,contenzioso, politiche abitative | Partito Democratico |
| LACARRA Marco | Assessore Lavori Pubblici (escluso verde e strade) e Sicurezza dei cantieri | Partito Democratico |
| Losito Fabio | Assessore Politiche educative e giovanili, Accoglienza e Pace | Sinistra e Libertà |
| MAUGERI Maria | Assessore | |
| Palmiotti Gennaro Maria | Assessore Patrimonio, Edilizia residenziale Pubblica (ERP), Verde pubblico | Non specificato |
| Paparesta Gianluca | Assessore Mezzogiorno, Politiche Comunitarie, Piano Strategico, Rapporti internazionali, Marketing territoriale e Comunicazione istituzionale | Non specificato |
| PASCULLI Emanuele | Assessore Contratti e Appalti, Contenzioso, Agenzia per la lotta non repressiva all criminalità organizzata | Italia dei Valori |
| Sannicandro Elio | Assessore Urbanistica, Sport, Cabina di regia e Consiglio metropolitano del Piano strategico | EMILIANO PER BARI |
Consiglio comunale
| Di Rella Pasquale | Presidente del Consiglio Comunale | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| Albenzio Pietro | LISTA CIVICA | |
| BISCEGLIE Antonio | Partito Democratico | |
| BRONZINI Marco | EMILIANO PER BARI | |
| Campanelli Salvatore | EMILIANO PER BARI | |
| CARBONE Roberto | Partito Democratico | |
| Cascella Giuseppe | EMILIANO PER BARI | |
| CEA Domenico | Popolo della Libertà | |
| D'ADDARIO Fabrizio | LISTA CIVICA | |
| Dammacco Andrea | I MODERATI | |
| De Carne Francesco | Partito Democratico | |
| DE SANTIS Giuseppe | Partito Democratico | |
| Delle Fontane Angelo | Popolo della Libertà | |
| DI CAGNO ABBRESCIA Simeone | Popolo della Libertà | |
| DI GIORGIO Giuseppe | LISTA CIVICA - SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA | |
| Durante Michele | EMILIANO PER BARI | |
| Emiliano Marco | EMILIANO PER BARI | |
| EMILIANO Michele | Cen-sin | |
| FINOCCHIO Pasquale | Popolo della Libertà | |
| Frivoli Nicola | DEMOCRATICI POPOLARI | |
| Fuiano Luigi | Partito Democratico | |
| Gemmato Marcello | Il Popolo Della Libe | |
| Giampaolo Margherita | Unione Democratici Cristiani | |
| Introna Pierluigi | SINISTRA | |
| Lacoppola Vito | Gruppo Misto | |
| Ladisa Fabio | LISTA CIVICA | |
| LAFORGIA Nicola | Sinistra e Libertà | |
| LOIACONO Giuseppe | Lista civica CEN-DESTRA | |
| MAIORANO Massimo | Partito Democratico | |
| MARGIOTTA Giuseppe | Unione Democratici Cristiani | |
| Mariani Antonio | EMILIANO PER BARI | |
| MARTINELLI Emanuele | Partito Democratico | |
| MATARRESE Antonio | La Pugl | |
| MAUGERI Maria | Partito Democratico | |
| MAZZEI Maria Assunta | Partito Democratico | |
| MELCHIORRE Filippo | Popolo della Libertà | |
| MELELEO Francesco | Popolo della Libertà | |
| Mongelli Giancarlo | EMILIANO PER BARI | |
| MONTELEONE Costantino | Popolo della Libertà | |
| Muolo Giuseppe | Partito Democratico | |
| PAOLINI Carlo | EMILIANO PER BARI | |
| PASCULLI Emanuele | Italia dei valori | |
| Petruzzelli Pietro | Partito Democratico | |
| PIRRO Federico | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | |
| POSCA Massimo | Popolo della Libertà | |
| Radogna Donato | Unione Democratici Cristiani | |
| Ranieri Romeo | LISTA CIVICA | |
| SANTACROCE Mariella | EMILIANO PER BARI | |
| Sciacovelli Domenico | Popolo della Libertà | |
| Sciacovelli Nicola | LISTA CIVICA | |
| Tomasicchio Angelo | Italia dei Valori | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 23/05/2012
| » Segnala inesattezze
