-
» Posti barca ai turisti sul Verbano, soluzione in un anno
Ercole IELMINI in data 01 febbraio 2008
-
» Vogliamo porre fine all'anarchia
Ercole IELMINI in data 31 gennaio 2008
-
» Cantieri navali in rivolta contro i canoni troppo alti
Ercole IELMINI in data 17 agosto 2007
-
» Dopo l’aumento di furti e risse nel centro lacustre il primo cittadino chiede rinforzi, con l’arrivo della bella stagione e dei turisti
Ercole IELMINI in data 30 maggio 2007
-
» Non servono nuove strade ma una migliore viabilità
Ercole IELMINI in data 17 febbraio 2007
-
» L'energia del futuro arriva dal bosco
Ercole IELMINI in data 23 dicembre 2005
-
» Venticinque aprile: «Superare i pregiudizi, ma non cancellare la storia»
Ercole IELMINI in data 25 aprile 2005
- Uomini: 88.89%
(media 81.23%) - Donne: 11.11%
(media 18.77%) - Età media: (53.2 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 26.09%
(media 29.12%)
Giunta Comunale
| GIACON Graziella | Sindaco | CEN-DES(CONTR.UFF.) |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| De Bernardi Giancarlo | Vicesindaco | CEN-DES(CONTR.UFF.) |
| Bianchi Roberto | Assessore | Non specificato |
| Bini Luca | Assessore | CEN-DES(CONTR.UFF.) |
| Costantini Pier Luigi | Assessore | CEN-DES(CONTR.UFF.) |
| Quaggiotto Alessandro | Assessore | CEN-DES(CONTR.UFF.) |
Consiglio comunale
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| ANANIA Francesco | Cen-sin | |
| Bertagna Massimo | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| BEVILACQUA Paola Sabrina | Cen-sin | |
| Bini Luca | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Brunella Marco | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| CALDESIO Federico | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Camarda Luigi | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Costantini Pier Luigi | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| De Bernardi Giancarlo | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Dettoni Marco | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| GIACON Graziella | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| IELMINI Ercole | Cen-sin | |
| Quaggiotto Alessandro | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Reggiori Alvaro | LISTA CIVICA | |
| Rimazza Valerio | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
| Sinuelli Niso Ernesto | Cen-sin | |
| Vecchio Andrea | CEN-DES(CONTR.UFF.) | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/01/2012
| » Segnala inesattezze
