-
» ordinanza acqua potabile: di cosa stiamo parlando?
Vittorio Pirotta in data 09 settembre 2010
-
» da consigliere comunale a missionario in Madagascar
Vittorio Pirotta in data 14 giugno 2010
-
» scuola media: meglio l'area ex Abduana
Vittorio Pirotta in data 19 aprile 2010
-
» Acqua e nuova scuola media
Vittorio Pirotta in data 08 febbraio 2010
-
» Interrogazione sul tetto dell'edificio in area diga.
Vittorio Pirotta in data 18 dicembre 2009
-
» A me il «primo round» sul Progetto Vaprio.
Vittorio Pirotta in data 09 novembre 2009
-
» Progetto Vaprio non si scioglie
Vittorio Pirotta in data 02 ottobre 2009
- Uomini: 88.24%
(media 81.23%) - Donne: 11.76%
(media 18.77%) - Età media: (55.4 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 33.33%
(media 29.12%)
Giunta Comunale
| ORLANDI Roberto | Sindaco | LISTA CIVICA |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| VERNA Antonio | Vicesindaco | LISTA CIVICA |
| BRAMBATI Natale | Assessore Cultura, Sport, Turismo, Rapporti con associazioni | Non specificato |
| Cremonesi Eugenio | Assessore Assistenza, Servizi sociali, Sanità, Volontariato | LISTA CIVICA |
| MARGUTTI Paolo | Assessore Urbanistica, Edilizia privata, E.R.P., Attività produttive | LISTA CIVICA |
| RIVA Corrado | Assessore Lavori pubblici, Demanio, Servizi pubblici | LISTA CIVICA |
| Riva Alessandro | Assessore Istruzione, Politiche giovanili, Innovazione | Non specificato |
Consiglio comunale
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| BRAMBATI Natale | LISTA CIVICA | |
| Cerea Maria Grazia | LISTA CIVICA | |
| COLOMBO Antonio | LISTA CIVICA | |
| Concari Maria Rosa | LISTA CIVICA | |
| Cremonesi Eugenio | LISTA CIVICA | |
| DELLA VEDOVA Giampiero | LISTA CIVICA | |
| Galbiati Eugenio | LISTA CIVICA | |
| Liddi Vito Benedetto | LISTA CIVICA | |
| Marcandalli Ezio | LISTA CIVICA | |
| MARGUTTI Paolo | LISTA CIVICA | |
| Margutti Pierangelo | LISTA CIVICA | |
| ORLANDI Roberto | LISTA CIVICA | |
| Pirotta Vittorio | Altro | |
| Riva Alessandro | LISTA CIVICA | |
| RIVA Corrado | LISTA CIVICA | |
| Ronchi Giovanni Paolo | LISTA CIVICA | |
| VERNA Antonio | LISTA CIVICA | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 09/04/2012
| » Segnala inesattezze
