Ti trovi in Home  » Politici  » Dichiarazioni patrimoniali

Facciamo pubblicità alla trasparenza!

La pubblicazione online delle dichiarazioni patrimoniali di chi ricopre incarichi pubblici è un segno di attenzione e di fiducia nei confronti dei cittadini.
Per questo attraverso openpolis, l'anagrafe più completa e aggiornata di tutti gli eletti in Italia, vogliamo facilitare l'accesso a queste informazioni e dare la giusta pubblicità a quelle amministrazioni e a quei politici che ne consentono la pubblicazione online, al di là di quanto previsto dalla legge.

Segnala il politico o l'amministrazione trasparente!
Scrivi a: info@openpolis.it


Le dichiarazioni patrimoniali dei Parlamentari

Hanno finora dato il consenso alla pubblicazione della dichiarazione patrimoniale per l'anno 2015, 198 deputati (31.43%) e 102 senatori (32.38%) .

Elenco aggiornato dei parlamentari che hanno dato il consenso alla pubblicazione online della dichiarazione patrimoniale personale (beni mobili e immobili, redditi e spese elettorali).
Tutti i senatori e deputati sono tenuti a depositare la dichiarazione patrimoniale e aggiornarla ogni anno, ma la stessa legge che prevede questo obbligo (la n.441 del 1982) stabilisce anche che queste informazioni siano raccolte in un apposito Bollettino che è consultabile solo presso la Camera o il Senato.
Dunque i dati sono "pubblici" ma non pubblicabili online, se non con l'assenso del singolo parlamentare.
Grazie all'iniziativa dell'On. Rita Bernardini ora per i parlamentari che lo desiderano è sufficiente compilare un modulo perché gli uffici inseriscano la dichiarazione nella pagina web del parlamentare. Quando questo avviene il nostro elenco si aggiorna automaticamente.
Sarebbe utlile se le Regioni e gli enti locali adottassero la stessa procedura ...

Camera dei Deputati, 198 su 630 (31.43%) hanno pubblicato la dichiarazione del 2015


Gruppo Dichiarazioni patrimoniali
Forza Italia22 su 68 (32%)
Italia Viva15 su 31 (48%)
Partito Democratico59 su 97 (60%)
Gruppo Misto32 su 109 (29%)
Insieme per il futuro21 su 49 (42%)
Liberi e Uguali7 su 10 (70%)
Movimento 5 stelle25 su 97 (25%)
Lega13 su 131 (9%)
Fratelli d’Italia4 su 38 (10%)
Deputato Gruppo parlamentare Scarica le dichiarazioni patrimoniali
ANGELUCCI Antonio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Anzaldi Michele Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Ascani Anna Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
BALDELLI Simone Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Baroni Massimo Enrico Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Battelli Sergio Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Bazoli Alfredo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
BENAMATI Gianluca Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Benedetti Silvia Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
BERGAMINI Deborah Forza Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Berlinghieri Marina Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
BERSANI Pier Luigi Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
BIANCOFIORE Michaela Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
BOCCIA Francesco Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Boldrini Laura Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Bonafede Alfonso Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Bonomo Francesca Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
BORDO Michele Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Borghese Mario Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
BORGHI Enrico Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Boschi Maria Elena Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
BRAGA Chiara Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
BRAMBILLA Michela Vittoria Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Brescia Giuseppe Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
BRUNETTA Renato Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Bruno Bossio Enza Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Businarolo Francesca Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CALABRIA Annagrazia Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Campana Micaela Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Cancelleri Azzurra Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CANTINI Laura Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Caon Roberto Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
CARDINALE Daniela Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
CARFAGNA Maria Rosaria Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Carinelli Paola Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CARNEVALI Elena Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Castelli Laura Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
CASTIELLO Giuseppina Lega 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Cecconi Andrea Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
CENNI Susanna Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Ciprini Tiziana Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CIRIELLI Edmondo Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
COLANINNO Matteo Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Colletti Andrea Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
COMAROLI Silvana Lega 2015 | 2014 | 2013
COMINARDI Claudio Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Corda Emanuela Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
COSTA Enrico Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Crippa Davide Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
D'Ambrosio Giuseppe Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
D'Incà Federico Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
D'Uva Francesco Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Dadone Fabiana Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Daga Federica Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
DAL MORO Gian Pietro Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Dall'Osso Matteo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
De Lorenzis Diego Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
DE MARIA Andrea Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
DE MENECH Roger Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
DE MICHELI Paola Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
DEL BARBA Mauro Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
DEL BASSO DE CARO Umberto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Del Grosso Daniele Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
DI GIORGI Rosa Maria Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Di Maio Luigi Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Di Maio Marco Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Di Stefano Manlio Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Dieni Federica Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Fantinati Mattia Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Fassina Stefano Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
Ferraresi Vittorio Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
FIANO Emanuele Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
FICO Roberto Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Fitzgerald Nissoli Angela Rosaria Detta Fucsia Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
FONTANA Gregorio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
FORNARO Federico Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
Fraccaro Riccardo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
FRAGOMELI Gian Mario Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
FRANCESCHINI Dario Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
FRATOIANNI Nicola Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
Fregolent Silvia Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Frusone Luca Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Gadda Maria Chiara Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Gagnarli Chiara Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
GALLINELLA Filippo Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Gallo Luigi Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
GEBHARD Renate Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
GELMINI Mariastella Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
GIACHETTI Roberto Italia Viva 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
GIACOMONI Sestino Forza Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
GIORGETTI Giancarlo Lega 2015 | 2014 | 2013
Giorgis Andrea Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Grande Marta Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Gribaudo Chiara Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Grillo Giulia Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
GRIMOLDI Paolo Lega 2015 | 2014 | 2013
GUERINI Lorenzo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
INCERTI Antonella Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Invernizzi Cristian Lega 2015 | 2014 | 2013
L'Abbate Giuseppe Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
La Marca Francesca Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Labriola Vincenza Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
LEPRI Stefano Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
LETTA Enrico Partito Democratico 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
LIBRANDI Gianfranco Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Liuzzi Mirella Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
LO MONTE Carmelo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Longo Fausto Guilherme Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Lorefice Marialucia Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
LORENZIN Beatrice Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
LOSACCO Alberto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
LOTTI Luca Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
LUPI Maurizio Enzo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
MADIA Maria Anna Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
MANDELLI Andrea Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
MARIN Marco Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Marzana Maria Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
MAURI Matteo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
MELILLI Fabio Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
MELONI Giorgia Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Micillo Salvatore Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
MIGLIORE Gennaro Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
MILANATO Lorena Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
MINARDO Antonino Lega 2015 | 2014 | 2013
MOLTENI Nicola Lega 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
MORANI Alessia Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Morassut Roberto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
MORETTO Sara Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
Morgoni Mario Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
MURA Romina Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Nardi Martina Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Nesci Dalila Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Orfini Matteo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
ORLANDO Andrea Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
PAGANI Alberto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
PAGANO Alessandro Lega 2015 | 2014 | 2013
Palazzotto Erasmo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
PALMIERI Antonio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Parentela Paolo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
PASTORINO Luca Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
PEZZOPANE Stefania Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
PICCHI Guglielmo Lega 2015 | 2014 | 2013
Piccoli Nardelli Flavia Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Pini Giuditta Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
PIZZETTI Luciano Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
PLANGGER Albrecht Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
POLIDORI Catia Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
POLLASTRINI Barbara Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
POLVERINI Renata Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
PORTAS Giacomo Antonio Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
PRESTIGIACOMO Stefania Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Quartapelle Procopio Lia Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Raciti Fausto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
RAMPELLI Fabio Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
RAVETTO Laura Lega 2015 | 2014 | 2013
Rizzetto Walter Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
Rizzo Gianluca Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Romano Paolo Nicolò Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Romano Andrea Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
ROSATO Ettore Italia Viva 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Rostan Michela Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
ROTONDI Gianfranco Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Rotta Alessia Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Ruocco Carla Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
RUSSO Paolo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
SALTAMARTINI Barbara Lega 2015 | 2014 | 2013
SANI Luca Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
SARRO Carlo Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Sarti Giulia Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
SAVINO Sandra Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
SAVINO Elvira Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Scagliusi Emanuele Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Scalfarotto Ivan Italia Viva 2015 | 2014 | 2013
SCHULLIAN Manfred Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Scoma Francesco Lega 2015 | 2014 | 2013
SIBILIA Cosimo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Sibilia Carlo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
SISTO Francesco Paolo Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Spadoni Maria Edera Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
SPERANZA Roberto Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
Spessotto Arianna Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
SQUERI Luca Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Stumpo Nico Liberi e Uguali 2015 | 2014 | 2013
TABACCI Bruno Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Terzoni Patrizia Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Tofalo Angelo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Tripiedi Davide Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Vacca Gianluca Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Valente Simone Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
VALENTINI Valentino Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Vallascas Andrea Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Vazio Franco Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
VERINI Walter Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Vignaroli Stefano Insieme per il futuro 2015 | 2014 | 2013
Villarosa Alessio Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
VOLPI Raffaele Lega 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
ZAN Alessandro Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Zardini Diego Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Zolezzi Alberto Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013

Senato della Repubblica, 102 su 315 (32.38%) hanno pubblicato la dichiarazione del 2015


Gruppo Dichiarazioni patrimoniali
Movimento 5 stelle13 su 62 (20%)
Lega10 su 61 (16%)
Partito Democratico24 su 38 (63%)
Italia Viva - P.S.I.11 su 17 (64%)
Forza Italia14 su 47 (29%)
Gruppo Misto18 su 40 (45%)
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)3 su 6 (50%)
Insieme per il futuro - Centro Democratico1 su 11 (9%)
Fratelli d’Italia6 su 20 (30%)
C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-PC-Idv2 su 13 (15%)
Senatore Gruppo parlamentare Scarica le dichiarazioni patrimoniali
Agostinelli Donatella Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Airola Alberto Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
ARRIGONI Paolo Lega 2015 | 2014 | 2013
ASTORRE Bruno Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
BELLANOVA Teresa Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
BERNINI Anna Maria Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
BIASOTTI Sandro Mario Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
BINETTI Paola Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
BINI Caterina Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Boccardi Michele Forza Italia 2015
BOLDRINI Paola Partito Democratico 2015 | 2014
Bonifazi Francesco Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
Borghesi Stefano Lega 2015 | 2014 | 2013
BOSSI Umberto Lega 2015 | 2014 | 2013
Bottici Laura Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
BRESSA Gianclaudio Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) 2015 | 2014 | 2013
Buccarella Maurizio Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
CALDEROLI Roberto Lega 2015 | 2014 | 2013
CALIENDO Giacomo Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
CANDIANI Stefano Lega 2015 | 2014 | 2013
CASINI Pier Ferdinando Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Castaldi Gianluca Movimento 5 stelle 2014 | 2013
Catalfo Nunzia Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CAUSIN Andrea Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Centinaio Gian Marco Lega 2015 | 2014 | 2013
CESARO Luigi Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Ciampolillo Alfonso Gruppo Misto 2014 | 2013
Cioffi Andrea Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
CIRINNA' Monica Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Collina Stefano Partito Democratico 2014 | 2013
CRIMI Vito Claudio Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Cucca Giuseppe Luigi Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
D'ARIENZO Vincenzo Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
DE PETRIS Loredana Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
DE POLI Antonio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
DE SIANO Domenico Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Donno Daniela Insieme per il futuro - Centro Democratico 2015 | 2014 | 2013
Endrizzi Giovanni Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
FARAONE Davide Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
Fattori Elena Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
FAZZONE Claudio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Fedeli Valeria Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
FERRARI Alan Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
FLORIS Emilio Forza Italia 2014 | 2013
GARAVINI Laura Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
GARNERO SANTANCHE' Daniela Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
GASPARRI Maurizio Forza Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Giacobbe Francesco Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
GIAMMANCO Gabriella Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Giarrusso Mario Michele Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
GINETTI Nadia Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
GIRO Francesco Maria Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Girotto Gianni Movimento 5 stelle 2014 | 2013
Grasso Pietro Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Iori Vanna Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
LA RUSSA Ignazio Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
Laforgia Francesco Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
LANIECE Albert Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) 2015 | 2014 | 2013
Lezzi Barbara C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-PC-Idv 2015 | 2014 | 2013
Lucidi Stefano Lega 2015 | 2014 | 2013
MAGORNO Ernesto Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
MALAN Lucio Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
MALPEZZI Simona Flavia Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Mantero Matteo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Marcucci Andrea Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
MARGIOTTA Salvatore Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
MARINO Mauro Maria Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
Martelli Carlo Gruppo Misto 2014 | 2013
MARTI Roberto Lega 2015 | 2014 | 2013
MERLO Ricardo Antonio Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
MESSINA Alfredo Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
MIRABELLI Franco Partito Democratico 2014 | 2013
MISIANI Antonio Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Montevecchi Michela Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Moronese Vilma Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Morra Nicola Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
NASTRI Gaetano Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
NENCINI Riccardo Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
Nugnes Paola Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
PARENTE Annamaria Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013
PARRINI Dario Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Pesco Daniele Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
PETRENGA Giovanna Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
Petrocelli Vito C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-PC-Idv 2015 | 2014 | 2013
PINOTTI Roberta Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
PORTA Fabio Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Puglia Sergio Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Quagliariello Gaetano Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
Rampi Roberto Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
RICHETTI Matteo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
RIZZOTTI Maria Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
ROMANI Paolo Gruppo Misto 2015 | 2014 | 2013
ROSSI Mariarosaria Gruppo Misto 2014 | 2013
ROSSOMANDO Anna Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
Santangelo Vincenzo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
SBROLLINI Daniela Italia Viva - P.S.I. 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
SCHIFANI Renato Giuseppe Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
SCIASCIA Salvatore Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
SERAFINI Giancarlo Forza Italia 2015 | 2014 | 2013
Stefani Erika Lega 2015 | 2014 | 2013
STEFANO Dario Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
TARICCO Giacomino Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Taverna Paola Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
Toninelli Danilo Movimento 5 stelle 2015 | 2014 | 2013
TOSATO Paolo Lega 2015 | 2014
TOTARO Achille Fratelli d’Italia 2015 | 2014 | 2013
Valente Valeria Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
Vattuone Vito Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
VERDUCCI Francesco Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013
ZANDA Luigi Partito Democratico 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008