- Uomini: 75.00%
(media 81.23%) - Donne: 25.00%
(media 18.77%) - Età media: (51.3 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 50.00%
(media 29.12%)
Giunta Provinciale
| CHERCHI Salvatore | Presidente della Provincia | Cen-sin |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| CICILLONI Carla | Assessore Ambiente e Protezione civile | Partito Democratico |
| GROSSO Marinella Rita | Assessore Turismo, Eventi e Sport | Partito Democratico |
| PILI Alberto | Assessore Lavoro e Formazione professionale | Partito Democratico |
| PINTUS Alessandra | Assessore Assessore non di origine elettiva | |
| Pizzuto Luca | Assessore Politiche sociali, giovanili e della salute | Sinistra, Ecologia e Libertà |
| SIMEONE Marco | Assessore Lavori pubblici, comprendente le nuove opere e le manutenzioni | Partito Socialista Italiano |
| Vacca Guido | Assessore Pianificazione territoriale, Pianificazione settoriale e Servizi di pubblica utilità | Non specificato |
Consiglio provinciale
| SUNDAS Elio | Presidente del Consiglio Provinciale | CEN-SIN(LS.CIVICHE) |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| Acca Pier Paolo | Popolo della Libertà | |
| Baldino Marco | Non specificato | |
| CANI Emanuele | Partito Democratico | |
| Cau Marco | Partito Socialista | |
| CHERCHI Salvatore | Cen-sin | |
| CORONGIU Mario | Non specificato | |
| CREMONE Angelo | Italia dei valori | |
| CROBU Livia | Partito Democratico | |
| Lenzu Pier Giorgio | Partito Democratico | |
| Locci Ignazio | Popolo della Libertà | |
| LODDO Rossano | Lista Civica - Cen-Sin | |
| MADEDDU Emanuele | Partito Democratico | |
| MASSA Salvatore Luigi | Partito Socialista | |
| MONTISCI Maria Rosaria | RIFORMATORI SARDI | |
| PERSEU Luigi | Unione di Centro | |
| Piano Bruno Ugo | Partito Democratico | |
| PINTUS Teresa | Partito Sardo d'Azione | |
| ROMBI Achille Ignazio | Federazione della Sinistra | |
| Rubbiani Mara | Partito Democratico | |
| RUBIU Gianluigi | Unione di Centro | |
| Spiga Eleonora | Popolo della Libertà | |
| STERA Attilio | Unione di Centro | |
| SUNDAS Elio | CEN-SIN(LS.CIVICHE) | |
| Tocco Giovanni | Partito Democratico | |
| VIGO Antonio | Unione di Centro | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 05/05/2012
| » Segnala inesattezze
