-
» Per ENI serve una mobilitazione generale.
Michele MAZZOLA in data 30 agosto 2009
-
» Gravissimo l'attacco allo sciopero
Michele MAZZOLA in data 05 marzo 2009
- Uomini: 71.43%
(media 81.23%) - Donne: 28.57%
(media 18.77%) - Età media: (51.8 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 35.71%
(media 29.12%)
Giunta Provinciale
| KUTUFA' Giorgio | Presidente della Provincia | Cen-sin |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| BONSIGNORI Fausto | Vicepresidente | Sinistra e Libertà |
| Anselmi Ringo | Assessore Lavoro, Formazione professionale, Caccia | Partito Democratico |
| Bisti Simena | Assessore Difesa delle coste, Forestazione e Bonifiche, Parchi Naturali | Italia dei Valori |
| Mannucci Monica | Assessore Politiche comunitarie, Qualità sociale, Volontariato, Cooperazione internazionale | Partito Democratico |
| Marconcini Laura | Assessore Finanze, Bilancio, Patrimonio, Pari Opportunità | Partito Democratico |
| NISTA Nicola | Assessore Politiche ambientali, Porti, Trasporti | Partito Democratico |
| Nocchi Piero | Assessore Sviluppo Economico e territoriale | Partito Democratico |
| PACINI Paolo | Assessore Agricoltura,Turismo,Pesca | Partito Democratico |
| SCHEZZINI Catalina | Assessore Lavori Pubblici, Viabilità, Protezione civile, Rapporti con le isole | Partito Democratico |
| Sposito Maria Teresa | Assessore Difesa del suolo, Protezione civile, Pari opportunità, Trasparenza amministrativa | Italia dei Valori |
Consiglio provinciale
| Di Bonito Fabio | Presidente del Consiglio Provinciale | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| ADRIANI Cristiano | Sinistra e Libertà | |
| Antonini Mauro | Popolo della Libertà | |
| ANTONINI Mauro | Non specificato | |
| BAGNOLI Fabrizio | Partito Democratico | |
| Bartalesi Vito | Partito Democratico | |
| Bogi Luca | Italia dei valori | |
| Bufalini Elis | Partito Democratico | |
| CAMPIONI Valerio | Partito Democratico | |
| Carabellese Pietro | Lega Nord | |
| Ceccantini Antonio | Partito Democratico | |
| Celanti Enrico | Italia dei valori | |
| Coluccia Giuseppe | Partito Democratico | |
| Corsinovi Alessandro | Popolo della Libertà | |
| Del Bravo Alessandra | Partito Democratico | |
| Di Bonito Fabio | Partito Democratico | |
| GAMBACCIANI Marco | Partito Democratico | |
| Gori Erika | Partito Democratico | |
| GRAGNOLI Benito | Popolo della Libertà | |
| KUTUFA' Giorgio | Cen-sin | |
| Lami Silvio | Rifondazione Comunista | |
| LANDI Marco | Unione di Centro | |
| Landi Maida | Popolo della Libertà | |
| Lupi Rossella | Partito Democratico | |
| Malanima Massimo | Popolo della Libertà | |
| Marchi Francesco | Partito Democratico | |
| MAZZOLA Michele | Comunisti italiani | |
| Mirabelli Federico | Partito Democratico | |
| Naldini Roberta | Popolo della Libertà | |
| PINI Kety | Partito Democratico | |
| TORTOLINI Matteo | Partito Democratico | |
| Vaccaro Costanza | Popolo della Libertà | |
| ZINGONI Maurizio | Popolo della Libertà | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/01/2012
| » Segnala inesattezze
