-
» Giorgiana Masi. Dopo 34 anni nessun colpevole
Marco Miccoli in data 13 maggio 2011
-
» Roma: "Incredibile stallo della trattativa tra il Comune e Rom in Basilica S.Paolo"
Gianluca PECIOLA in data 23 aprile 2011
-
» «Roma è il comune più grande d'Europa ma per Alemanno non c' è posto per i rifiuti» - INTERVISTA
Nicola ZINGARETTI in data 30 dicembre 2010
-
» «Ora il Governo deve scusarsi con i cittadini» - INTERVISTA
Nicola ZINGARETTI in data 02 settembre 2010
-
» E' stato un attacco mediatico, io sono del tutto estraneo a droga e transessuali
Pier Paolo Zaccai in data 16 luglio 2010
-
» NUCLEARE, SERVE GRANDE CONCERTAZIONE
Nicola ZINGARETTI in data 17 giugno 2010
-
» ENERGIA, UN COMUNE PROVINCIA SARA' AUTOSUFFICIENTE
Nicola ZINGARETTI in data 10 maggio 2010
-
» Sullo sgombero avvenuto oggi pomeriggio della palazzina dell'Ater, via Magnaghi 5, occupata questa mattina per la nascita di Lott@ Popolare, un nuovo spazio sociale e culturale a Garbatella, chiedo che venga subito convocato un tavolo interistituzionale
Gianluca PECIOLA in data 21 maggio 2009
-
» Disobbedire alla riforma, difendere il merito
Nicola ZINGARETTI in data 31 ottobre 2008
-
» Turbogas, l'on. Romeo De Angelis (Pdl) interviene sulle dichiarazioni del sindaco di Anzio Luciano Bruschini: "Il primo cittadino è libero di esprimere pareri personali però vorrei ricordargli che il consiglio comunale ha sempre votato all'unanimità contr
Romeo DE ANGELIS in data 01 ottobre 2008
Amministrative(2)
anzio(1)
aprilia(1)
area metropolitana(1)
Comune di Roma(1)
decreto gelmini(1)
diritti(1)
discarica(1)
Donne(1)
droga(1)
elezioni(1)
elezioni 2008(2)
Energia nucleare(1)
enti locali(2)
fonti rinnovabili(1)
Giorgiana Masi(1)
giunta provinciale(1)
giustizia(1)
internet(2)
omicidio(1)
Polverini(1)
promesse(2)
provincia di Roma(4)
ricchi e poveri(1)
rifiuti(1)
riforma gelmini(1)
roma(2)
Roma Capitale(1)
sanità(1)
scandali(1)
sesso(1)
sindaco di Roma(2)
sinistra arcobaleno(1)
tagli pubblica istruzione(1)
tar(1)
territorio(1)
titolo V(1)
trasporto pubblico(1)
turbogas(1)
wifi(2)
- Uomini: 86.21%
(media 81.23%) - Donne: 13.79%
(media 18.77%) - Età media: (51.5 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 51.79%
(media 29.12%)
Giunta Provinciale
| ZINGARETTI Nicola | Presidente della Provincia | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| D'ELIA Cecilia | Vicepresidente | Sinistra, Ecologia e Libertà |
| CECCHINI Claudio | Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti Istituzionali | Partito Democratico |
| CIVITA Michele | Assessore alle Politiche del Territorio e Tutela ambientale | Partito Democratico |
| COLACECI Amalia | Assessore alle Politiche della Mobilità e Trasporti | Partito Democratico |
| LO FAZIO Aurelio | Assessore alle Politiche dell'Agricoltura | Partito Democratico |
| paluzzi Ezio | Assessore alle Politiche della Sicurezza e Protezione civile | Italia dei Valori |
| Prestipino Patrizia | Assessore alle Politiche del Turismo dello Sport e delle Politiche Giovanili | Partito Democratico |
| ROSATI Antonio | Assessore alle Politiche finanziarie e di bilancio | Partito Democratico |
| SMERIGLIO Massimiliano | Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione | Sinistra, Ecologia e Libertà |
| STELLA Paola Rita | Assessore alle Politiche della Scuola | Partito Democratico |
| VINCENZI Marco | Assessore alle Politiche della Viabilità e dei Lavori Pubblici | Partito Democratico |
| visintin Serena | Assessore alle Politiche del Personale, alla Tutela dei consumatori e lotta all'Usura | Partito Democratico |
Consiglio provinciale
| MATURANI Giuseppina | Presidente del Consiglio Provinciale | Partito Democratico |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| AGOSTINI Roberta | Partito Democratico | |
| AMELINA Danilo | Italia dei valori | |
| BALLONI Alvaro | Gruppo Misto | |
| BATTAGLIA Giuseppe | Partito Democratico | |
| BERTUCCI Marco | Popolo della Libertà | |
| Bianchini Paolo | Partito Democratico | |
| Caprari Massimo | Alleanza per l'Italia | |
| Carpenella Vincenzo | Partito Democratico | |
| Cucunato Piero | Popolo della Libertà | |
| DE ANGELIS Romeo | Popolo della Libertà | |
| DE PAOLIS Gino | Sinistra, Ecologia e Libertà | |
| DEL VECCHIO Edoardo | Partito Democratico | |
| ERCOLANI Enzo | Partito Democratico | |
| FERRANTE Mario Sisto | Unione di Centro | |
| Filisio Alberto | Partito Democratico | |
| FOLGORI Enrico | Popolo della Libertà | |
| GALLORO Nicola | Partito Democratico | |
| IADICICCO Federico | Popolo della Libertà | |
| LANCIANESE Gabriele | Popolo della Libertà | |
| LATINI Erminio | Lista Zingaretti | |
| LEODORI Daniele | Partito Democratico | |
| LEONETTI Sabatino | Italia dei valori | |
| LEUCI Flavia | Partito Democratico | |
| Lobefaro Giuseppe | Partito Democratico | |
| LUCARELLI Ettore | Popolo della Libertà | |
| MASSIMILIANI Massimiliano | Partito Democratico | |
| MESSA Vittorio Francesco Maria | La Destra | |
| Miccoli Marco | Partito Democratico | |
| MINNUCCI Emiliano | Partito Democratico | |
| Onorati Ugo | Gruppo Misto | |
| Palumbo Marco | Partito Democratico | |
| PANELLA Renato | Popolo della Libertà | |
| PECIOLA Gianluca | Sinistra, Ecologia e Libertà | |
| PERANDINI Walter Enrico | Partito Democratico | |
| PETRELLA Bruno | Popolo della Libertà | |
| PETROCCHI Francesco | Popolo della Libertà | |
| POSA Francesco Paolo | Partito Democratico | |
| RUGGERI Ruggero | Partito Democratico | |
| SCOTTO LAVINA Marco | Popolo della Libertà | |
| SIMONELLI Andrea | Popolo della Libertà | |
| Stefoni Fabio | Popolo della Libertà | |
| TOMAINO Anselmo | Popolo della Libertà | |
| URILLI Sergio | Verdi | |
| Zaccai Pier Paolo | Gruppo Misto | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 03/04/2012
| » Segnala inesattezze
