-
» Famiglie: negli ultimi 10 anni il gettito delle tasse locali è aumentato dell’86%
Giuseppe BORTOLUSSI in data 05 maggio 2012
-
» Sostenere le imprese per sostenere il lavoro
Andrea CAUSIN in data 21 aprile 2012
-
» Imu: più tasse per oltre 1.500 euro ad azienda
Giuseppe BORTOLUSSI in data 02 aprile 2012
-
» “E’ un falso statistico: non è vero che gli imprenditori guadagnano meno dei dipendenti”
Giuseppe BORTOLUSSI in data 30 marzo 2012
-
» “Da Galan pochezza politica e nostalgia estemporanea”
Elena DONAZZAN in data 29 marzo 2012
-
» Bilancio e Legge finanziaria, un'altra occasione persa
Andrea CAUSIN in data 22 marzo 2012
-
» Pressione fiscale “reale” record: ormai al 54,5%
Giuseppe BORTOLUSSI in data 13 marzo 2012
-
» “Stop ai suicidi di piccoli imprenditori: 50 in tre anni sono troppi”
Giuseppe BORTOLUSSI in data 09 marzo 2012
-
» Nasce Italia Futura Veneto
Andrea CAUSIN in data 01 marzo 2012
-
» Tasse: siamo sbilanciati su quelle dirette
Giuseppe BORTOLUSSI in data 29 febbraio 2012
agricoltura(22)
ambiente(14)
bilancio regionale(8)
centrodestra(8)
CGIA Mestre(17)
comuni(7)
consigliere regionale(15)
crisi economica(11)
economia(7)
energia(8)
Energia nucleare(17)
enti locali(9)
famiglie(9)
federalismo fiscale(10)
giunta regionale(10)
governo Monti(8)
immigrati(8)
irpef(9)
lavoro(16)
Lega Nord(36)
Made in Italy(19)
nord est(44)
pd(24)
pesca(8)
PMI(10)
quote latte(11)
regione veneto(125)
sanità(12)
sanità pubblica(12)
scuola(11)
sicurezza(9)
sicurezza alimentare(7)
soldi pubblici(10)
Statuti Speciali per Provincie e Regioni(10)
tasse(14)
territorio(7)
UE(17)
veneto(89)
vino(8)
Zaia Luca(7)
AZZALIN(2)
BERLATO SELLA(5)
BOND(2)
BONFANTE(7)
BORTOLI(1)
BORTOLUSSI(27)
BOTTACIN(27)
CAUSIN(48)
CENCI(1)
CHISSO(7)
CIAMBETTI(3)
COLETTO(4)
CONTA(1)
CORTELAZZO(1)
DONAZZAN(4)
FINOZZI(1)
FOGGIATO(1)
FRACASSO(2)
Fasoli(1)
Finco(2)
GIORGETTI(3)
GRAZIA(1)
MANZATO(4)
MAROTTA(2)
PERARO(3)
PIGOZZO(1)
PIPITONE(2)
PUPPATO(10)
Pettenò(2)
REOLON(14)
RUZZANTE(2)
SINIGAGLIA(4)
STIVAL(1)
TESSERIN(1)
TIOZZO(9)
TOSATO(3)
VALDEGAMBERI(14)
ZAIA(124)
- Uomini: 93.44%
(media 81.23%) - Donne: 6.56%
(media 18.77%) - Età media: (51.6 anni)
(media 48.0 anni) - Laureati: 45.59%
(media 29.12%)
Giunta Regionale
| ZAIA Luca | Presidente della Regione | Lega Nord |
| Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
| ZORZATO Marino | Vicepresidente | Popolo della Libertà |
| CHISSO Renato | Assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture | Popolo della Libertà |
| CIAMBETTI Roberto | Assessore al Bilancio e agli Enti Locali | Lega Nord |
| COLETTO Luca | Assessore alla Sanità, Programmazione edilizia | Non specificato |
| CONTE Maurizio | Assessore all'Ambiente | Lega Nord |
| COPPOLA Maria Luisa | Assessore all'Artigianato, commercio, PMI, industria | Popolo della Libertà |
| DONAZZAN Elena | Assessore all'istruzione, diritto allo studio, formazione professionale, programmi comunitari FSE, politiche del lavoro. | Popolo della Libertà |
| FINOZZI Marino | Assessore al Turismo e al Commercio Estero, funzioni amministrative per la provincia di Belluno | Lega Nord |
| GIORGETTI Massimo | Assessore ai Lavori Pubblici, all' Energia, alla Polizia Locale e alla Sicurezza | Popolo della Libertà |
| MANZATO Franco | Assessore all'Agricoltura, parchi e aree protette | Lega Nord |
| SERNAGIOTTO Remo | Assessore ai Servizi Sociali | Popolo della Libertà |
| STIVAL Daniele | Assessore all'Identità Veneta, alla Protezione Civile e alla Caccia | Lega Nord |
Consiglio Regionale
| RUFFATO Clodovaldo | Presidente del Consiglio Regionale | Popolo della Libertà |
| Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
| AZZALIN Graziano | Partito Democratico | |
| BAGGIO Luca | Lega Nord | |
| BASSI Andrea | Lega Nord | |
| BENDINELLI Davide | Popolo della Libertà | |
| BERLATO SELLA Giuseppe | Partito Democratico | |
| BOND Dario | Popolo della Libertà | |
| BONFANTE Franco | Partito Democratico | |
| BORTOLI Mauro | Partito Democratico | |
| BORTOLUSSI Giuseppe | Altro | |
| BOTTACIN Diego | Partito Democratico | |
| BOZZA Santino | Lega Nord | |
| CANER Federico | Lega Nord | |
| Cappon Bruno | Lega Nord | |
| CAUSIN Andrea | Gruppo Misto | |
| CENCI Vittorino | Lega Nord | |
| CHISSO Renato | Popolo della Libertà | |
| CIAMBETTI Roberto | Lega Nord | |
| CONTA Giancarlo | Popolo della Libertà | |
| CONTE Maurizio | Lega Nord | |
| COPPOLA Maria Luisa | Popolo della Libertà | |
| Corazzari Cristiano | Lega Nord | |
| CORTELAZZO Piergiorgio | Popolo della Libertà | |
| DONAZZAN Elena | Non specificato | |
| Fasoli Roberto | Partito Democratico | |
| Finco Nicola Ignazio | Lega Nord | |
| FINOZZI Marino | Lega Nord | |
| FOGGIATO Mariangelo | Non specificato | |
| FRACASSO Stefano | Partito Democratico | |
| FRANCHETTO Gustavo | Italia dei valori | |
| Furlanetto Giovanni | Lega Nord | |
| GIORGETTI Massimo | Popolo della Libertà | |
| GRAZIA Raffaele | Unione Democratici Cristiani | |
| LARONI Nereo | Non specificato | |
| Lazzarini Arianna | Lega Nord | |
| Mainardi Mauro | Popolo della Libertà | |
| MANZATO Franco | Lega Nord | |
| MAROTTA Gennaro | Italia dei valori | |
| PADRIN Leonardo | Popolo della Libertà | |
| PERARO Stefano | Unione Democratici Cristiani | |
| Pettenò Pierangelo | Rifondazione comunista - Sinistra europea | |
| PIGOZZO Bruno | Partito Democratico | |
| PIPITONE Antonino | Italia dei valori | |
| POSSAMAI Gianpiero | Lega Nord | |
| PUPPATO Laura | Partito Democratico | |
| REOLON Sergio | Partito Democratico | |
| RUZZANTE Piero | Partito Democratico | |
| SANDRI Sandro | Lega Nord Padania | |
| SERNAGIOTTO Remo | Popolo della Libertà | |
| SINIGAGLIA Claudio | Partito Democratico | |
| STIVAL Daniele | Lega Nord | |
| TESO Moreno | Popolo della Libertà | |
| TESSERIN Carlo Alberto | Popolo della Libertà | |
| TIOZZO Lucio | Partito Democratico | |
| TONIOLO Costantino | Popolo della Libertà | |
| TOSATO Paolo | Lega Nord | |
| TOSCANI Matteo | Lega Nord | |
| VALDEGAMBERI Stefano | Unione Democratici Cristiani | |
| ZAIA Luca | Lega Nord | |
| ZORZATO Marino | Popolo della Libertà | |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 09/03/2012
| » Segnala inesattezze
