- Uomini: 77.27%
(media 76.30%)
- Donne: 22.73%
(media 23.70%)
- Età media: (50.5 anni)
(media 52.0 anni)
- Laureati: 47.37%
(media 28.88%)
» Segnala inesattezze
Comune di Minturno (Latina - Lazio)
Giunta Comunale
Stefanelli Gerardo | Sindaco | Cen-sin |
Cognome e nome | Carica | Partito/Lista |
SPARAGNA Daniele | Vicesindaco | LISTA CIVICA | MINTURNO CAMBIA |
BEMBO Mino Daniele | Assessore Gestione del Territorio, Lavori Pubblici | Lista Civica - Cen-Sin |
D'Acunto Pietro | Assessore Amministrazione Risorse Umane, Patrimonio, Qualità della Vita, Decentramento | Partito Democratico |
NUZZO Immacolata | Assessore Persona, Famiglia e Comunità, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Cultura | Partito Democratico |
VENTURO Elisa | Assessore |
Consiglio comunale
TOMAO Giuseppe | Presidente del Consiglio Comunale | Partito Democratico |
Cognome e nome | Gruppo/Lista | |
Conte Ines | LISTA CIVICA | MINTURNO CAMBIA | |
DI GIROLAMO Maria | LISTA CIVICA + IDEE E LEGALITÀ | |
Esposito Francesco Paolo | Partito Democratico | |
FATICONI Maurizio | LISTA CIVICA | |
FEDELE Vincenzo | LISTA CIVICA | |
GRAZIANO Paola | Partito Democratico | |
LA ROCCA Fausto | LISTA CIVICA | GALASSO SINDACO | |
MARCACCIO Matteo | Partito Democratico | |
MONI Massimo | Lista Civica - Cen-Des | |
Orlandi Gennaro | LISTA CIVICA | MINTURNO CAMBIA | |
Pensiero Giuseppe | LISTA CIVICA | MINTURNO CAMBIA | |
RICCARDELLI Domenico | Lista Civica - Cen-Sin | |
Signore Massimo | CEN-DES(LS.CIVICHE) | |
SPARAGNA Francesco | Cen-sin | |
ZASA Americo | Partito Democratico |
fonte: Ministero degli Interni | revisione degli utenti: 12/06/2020
| » Segnala inesattezze